Автобус Москва Рига во сколько граница

Битва за Изюм: Русская отвага и «катастрофа», о которой молчат

Купянск, Красный Лиман, Изюм. Отсюда отходят русские войска. Что стоит за этим отступлением: ошибка, какие-то «договорённости» или что-то ещё? Эту загадку пытаются разгадать многие. Благодаря героизму русских солдат мы удерживаем часть позиций. Идут жестокие бои, наши бойцы проявляют настоящие чудеса мужества и отваги.

Но главный вопрос: почему такой сценарий не был просчитан и мы всё же отступаем — остаётся открытым.

В течение ближайших дней, как полагают политические эксперты и военкоры, не понаслышке знакомые с ситуацией на фронте, нас ожидают не самые радостные новости. В официальной сводке об этом — тишина. Информации нет. Автор Telegram-канала «Старше Эдды» Герман Куликовский отметил, что «Купянск оставлен и, по сути, на правом берегу реки Оскол нам сейчас не удержаться».

Скажу так: решение об отходе наших войск — это военная необходимость, взявшая верх над политической целесообразностью, и надо отдать должное, что отдавший приказ на отход проявил мужество.

Замминистра информации ДНР Даниил Безсонов подтвердил и информацию о том, что союзные войска оставили город Изюм в Харьковской области. Военкор ВГТРК Евгений Поддубный, комментируя ситуацию, придерживается, по сути, той же точки зрения, что и Куликовский. В своём авторском Telegram-канале он подчёркивает, что «окружение российской группировки в Изюме было бы катастрофой», а «решение о выходе с военной точки зрения абсолютно верное в сложившихся обстоятельствах».

Дорога из Риги в Москву, Автобус Ekolines второй этаж

В то же время почему мы так отступаем, почему эта ситуация не была просчитана, понять пока невозможно. И принять её русские патриоты тоже не могут.

Проспанное контрнаступление ВСУ на балаклейско-изюмском участке, состояние войск в данном районе — со всем этим пусть разбираются те, кому положено, — отмечает Куликовский. — Повторюсь, в нынешних условиях организованный отход — это единственно верное решение. И слава Богу, что, несмотря на серьёзные территориальные потери, в личном составе у нас потери совсем небольшие, особенно если учитывать размах операции.

Учиться на ошибках

Политический эксперт напомнил о тяжелейших поражениях, которые ранее уже были в нашей истории: «После одних мы становились сильнее и отплачивали врагу сторицей, после других сама страна скатывалась в катастрофу».

Писатель Захар Прилепин, комментируя сложившуюся ситуацию, вернулся к событиям начала апреля, когда наши военные уходили из-под Киева:

Мысль о том, что русские начинают как следует воевать только после серьёзных поражений, высказанная в связи с добровольным уходом из-под Киева, была высказана тогда с опережением.

Депутат Мосгордумы, журналист Андрей Медведев вторит коллегам и тоже напоминает о том, что «бывают победы, бывают поражения» и «именно эта ситуация должна всех сплотить», а «нытье, причитания, истерики не помогут — надо делать выводы и пахать дальше».

Как попасть в Европу. Как пройти сухопутную границу. Что проверяют. Автобус Ecolines. Август 2022

Будет трудно. Это не страшно. Трудности укрепляют, если их правильно воспринимать. Сейчас Киев будет разгонять историю с «перемогой». И это не страшно. У Киева всё перемога.

Отступили из Песок? Победа. Укатали тысячи солдат в наступлении на Херсон? Победа. У них всё вне зависимости от ситуации — победа. У американцев, кстати, так же. Сбежали из Кабула? Гениальный тактический манёвр. Кстати, это то, чему стоит поучиться. Восприятию реальности и ошибок.

Пётр Первый после Полтавы пил за шведов как за своих учителей. А он знал горечь поражений. Но Империю создал. И в Великой Отечественной мы победили. Хотя казалось иногда, что всё на грани.

Куликовский также подчёркивает, что не надо сейчас посыпать голову пеплом, искать предателей и строить теории заговоров. Необходимо спокойно проанализировать произошедшее и осознать силу противника.

Русские уходят, но не сдаются

С другой стороны, на фоне этих пессимистичных новостей есть один неоспоримый факт: русские воины бьются за Русскую землю с истинным мужеством и отвагой. Так же, как это делали их деды и прадеды и многие поколения назад в битве с врагом нашей страны. Наши военные героически удерживают рубежи, до последнего противостоят врагу.

И именно за них сегодня наш народ испытывает особую гордость.

За русского солдата и офицера, которые все эти дни были на острие, испытываю только гордость. Это невероятные люди,

В Сети активно расходится мысль о том, что русские люди в уныние и отчаяние из-за тактического отступления впадать не будут — только крепче стиснут зубы и кулаки. Ведь идёт битва за наш народ, за наше будущее.

Военкор Семён Пегов на канале WarGonzo, говоря о мужестве и отваге тех, кто героически удерживает Красный Лиман, ломая план ВСУ, пишет, что «против неонацистов рубятся «барсы» из отряда «Кубань». Да, есть потери среди наших ребят, а «несколько позиций противник полностью разобрал «артой», в основном задействовав М-777″. Но наши продолжают биться:

«Барсы» бьются отважно, но ресурсы их, само собой, не безграничны. Уж не знаю, спешит ли кто-то им на помощь, но бойцы до сих пор ведут огонь на оборонительных рубежах. Они для нас Герои.

Профессор, политический эксперт Дмитрий Евстафьев отметил, что «мы получили «тяжëлый, но необходимый урок», как писал один нелюбимый мной, но очень умный политик и политолог».

Но мы увидели и настоящих героев, наших солдат, бойцов Росгвардии. Которые стояли насмерть. И сейчас бьются, прикрывая отход. Реально герои.

Русские своих не бросают! Давайте поможем нашим людям в Донбассе и на Украине! Пожертвуй рубль — спаси жизнь

Источник

Москва 12: 54

06:00 06:20 06:31 06:39 06:51 06:58 07:12 07:17 07:35 07:53 07:55 08:11 08:13 08:29 08:31 08:49 08:52 09:07 09:15 09:31 09:38 09:54 09:58 10:17 10:20 10:37 10:44 10:59 11:08 11:23 11:33 11:47 11:58 12:12 12:23 12:37 12:48 13:02 13:13 13:27 13:38 13:52 14:03 14:17 14:28 14:42 14:44 15:01 15:07 15:18 15:23 15:35 15:40 15:52 15:57 16:09 16:14 16:25 16:31 16:41 16:48 16:57 17:04 17:13 17:23 17:38 17:40 17:57 18:04 18:22 18:31 18:48 18:58 19:12 19:25 19:35 19:47 20:00 20:09 20:22 20:30 20:44 20:52 21:05 21:12 21:25 21:34 21:44 21:54 22:06 22:15 22:26 22:37 22:47 23:00 23:09 23:31

06:02 06:22 06:41 07:00 07:19 07:37 07:55 08:13 08:31 08:54 09:17 09:40 10:00 10:22 10:46 11:10 11:35 12:00 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30 14:46 15:03 15:20 15:37 15:54 16:11 16:27 16:43 16:59 17:15 17:40 18:06 18:33 19:00 19:27 19:49 20:11 20:32 20:54 21:14 21:36 21:56 22:17 22:39 23:02

06:03 06:23 06:42 07:01 07:21 07:39 07:57 08:15 08:33 08:56 09:19 09:42 10:02 10:24 10:48 11:12 11:37 12:02 12:27 12:52 13:17 13:42 14:07 14:32 14:48 15:05 15:22 15:39 15:56 16:13 16:29 16:45 17:01 17:18 17:43 18:09 18:36 19:03 19:28 19:50 20:12 20:33 20:55 21:15 21:37 21:57 22:18 22:40 23:03

06:04 06:24 06:43 07:03 07:23 07:41 07:59 08:17 08:35 08:58 09:21 09:44 10:04 10:26 10:50 11:14 11:39 12:04 12:29 12:54 13:19 13:44 14:09 14:34 14:50 15:07 15:24 15:41 15:58 16:15 16:31 16:47 17:03 17:20 17:45 18:11 18:38 19:04 19:29 19:51 20:13 20:34 20:56 21:16 21:38 21:58 22:19 22:41 23:04

06:06 06:26 06:45 07:05 07:25 07:43 08:01 08:19 08:37 09:00 09:23 09:46 10:06 10:28 10:52 11:16 11:41 12:06 12:31 12:56 13:21 13:46 14:11 14:36 14:52 15:09 15:26 15:43 16:00 16:17 16:33 16:49 17:06 17:23 17:48 18:14 18:41 19:06 19:31 19:53 20:15 20:36 20:58 21:18 21:40 22:00 22:21 22:43 23:06

06:08 06:28 06:47 07:07 07:27 07:45 08:03 08:21 08:39 09:02 09:25 09:48 10:08 10:30 10:54 11:18 11:43 12:08 12:33 12:58 13:23 13:48 14:13 14:38 14:54 15:11 15:28 15:45 16:02 16:19 16:35 16:51 17:08 17:25 17:50 18:16 18:43 19:08 19:33 19:55 20:17 20:38 21:00 21:19 21:41 22:01 22:22 22:44 23:07

06:09 06:29 06:48 07:09 07:29 07:47 08:05 08:23 08:41 09:04 09:27 09:50 10:10 10:32 10:56 11:20 11:45 12:10 12:35 13:00 13:25 13:50 14:15 14:40 14:56 15:13 15:30 15:47 16:04 16:21 16:37 16:53 17:10 17:27 17:52 18:18 18:45 19:09 19:34 19:56 20:18 20:39 21:01 21:20 21:42 22:02 22:23 22:45 23:08

06:10 06:30 06:49 07:10 07:30 07:48 08:06 08:24 08:42 09:05 09:28 09:51 10:11 10:33 10:57 11:21 11:46 12:11 12:36 13:01 13:26 13:51 14:16 14:41 14:57 15:14 15:31 15:48 16:05 16:22 16:38 16:54 17:11 17:28 17:53 18:19 18:46 19:10 19:35 19:57 20:19 20:40 21:02 21:21 21:43 22:03 22:24 22:46 23:09

06:11 06:31 06:50 07:11 07:31 07:49 08:07 08:25 08:43 09:06 09:29 09:52 10:12 10:34 10:58 11:22 11:47 12:12 12:37 13:02 13:27 13:52 14:17 14:42 14:58 15:15 15:32 15:49 16:06 16:23 16:39 16:55 17:12 17:29 17:54 18:20 18:47 19:11 19:36 19:58 20:20 20:41 21:03 21:22 21:44 22:04 22:25 22:47 23:10

06:12 06:32 06:51 07:13 07:33 07:51 08:09 08:27 08:45 09:08 09:31 09:54 10:14 10:36 11:00 11:24 11:49 12:14 12:39 13:04 13:29 13:54 14:19 14:44 15:00 15:17 15:34 15:51 16:08 16:25 16:41 16:57 17:14 17:31 17:56 18:22 18:49 19:13 19:38 20:00 20:22 20:43 21:05 21:24 21:46 22:06 22:27 22:49 23:12

06:13 06:33 06:52 07:14 07:34 07:52 08:10 08:28 08:46 09:09 09:32 09:55 10:15 10:37 11:01 11:25 11:50 12:15 12:40 13:05 13:30 13:55 14:20 14:45 15:01 15:18 15:35 15:52 16:09 16:26 16:42 16:58 17:15 17:32 17:57 18:23 18:50 19:14 19:39 20:01 20:23 20:44 21:06 21:25 21:47 22:07 22:28 22:50 23:13

06:14 06:34 06:53 07:15 07:35 07:53 08:11 08:29 08:47 09:11 09:34 09:57 10:17 10:39 11:03 11:27 11:52 12:17 12:42 13:07 13:32 13:57 14:22 14:47 15:03 15:20 15:37 15:54 16:11 16:28 16:44 17:00 17:17 17:34 17:59 18:25 18:52 19:15 19:40 20:02 20:24 20:45 21:07 21:26 21:48 22:08 22:29 22:51 23:14

06:15 06:35 06:54 07:16 07:36 07:54 08:12 08:30 08:48 09:12 09:35 09:58 10:18 10:40 11:04 11:28 11:53 12:18 12:43 13:08 13:33 13:58 14:23 14:48 15:04 15:21 15:38 15:55 16:12 16:29 16:45 17:01 17:18 17:35 18:00 18:26 18:53 19:16 19:41 20:03 20:25 20:46 21:08 21:27 21:49 22:09 22:30 22:52 23:15

06:16 06:36 06:55 07:17 07:37 07:55 08:13 08:31 08:49 09:13 09:36 09:59 10:19 10:41 11:05 11:29 11:54 12:19 12:44 13:09 13:34 13:59 14:24 14:49 15:05 15:22 15:39 15:56 16:13 16:30 16:46 17:02 17:19 17:36 18:01 18:27 18:54 19:17 19:42 20:04 20:26 20:47 21:09 21:28 21:50 22:10 22:31 22:53 23:16

06:18 06:38 06:57 07:19 07:39 07:57 08:15 08:33 08:51 09:15 09:38 10:01 10:21 10:43 11:07 11:31 11:56 12:21 12:46 13:11 13:36 14:01 14:26 14:51 15:07 15:24 15:41 15:58 16:15 16:32 16:48 17:04 17:21 17:38 18:03 18:29 18:56 19:19 19:44 20:06 20:28 20:49 21:11 21:30 21:52 22:12 22:33 22:55 23:18

06:19 06:39 06:58 07:20 07:40 07:58 08:16 08:34 08:52 09:16 09:39 10:02 10:22 10:44 11:08 11:32 11:57 12:22 12:47 13:12 13:37 14:02 14:27 14:52 15:08 15:25 15:42 15:59 16:16 16:33 16:49 17:06 17:23 17:40 18:05 18:31 18:58 19:21 19:46 20:08 20:30 20:51 21:12 21:31 21:53 22:13 22:34 22:56 23:19

06:20 06:40 06:59 07:22 07:42 08:00 08:18 08:36 08:54 09:18 09:41 10:04 10:24 10:46 11:10 11:34 11:59 12:24 12:49 13:14 13:39 14:04 14:29 14:54 15:10 15:27 15:44 16:01 16:18 16:35 16:51 17:08 17:25 17:42 18:07 18:33 19:00 19:23 19:48 20:10 20:32 20:53 21:13 21:32 21:54 22:14 22:35 22:57 23:20

06:21 06:41 07:00 07:23 07:43 08:01 08:19 08:37 08:55 09:19 09:42 10:05 10:25 10:47 11:11 11:35 12:00 12:25 12:50 13:15 13:40 14:05 14:30 14:55 15:11 15:28 15:45 16:02 16:19 16:36 16:52 17:09 17:26 17:43 18:08 18:34 19:01 19:24 19:49 20:11 20:33 20:54 21:14 21:33 21:55 22:15 22:36 22:58 23:21

06:22 06:42 07:01 07:24 07:44 08:02 08:20 08:38 08:56 09:20 09:43 10:06 10:26 10:48 11:12 11:36 12:01 12:26 12:51 13:16 13:41 14:06 14:31 14:56 15:12 15:29 15:46 16:03 16:20 16:37 16:53 17:10 17:27 17:44 18:09 18:35 19:02 19:25 19:50 20:12 20:34 20:55 21:15 21:34 21:56 22:16 22:37 22:59 23:22

06:23 06:43 07:02 07:25 07:45 08:03 08:21 08:39 08:57 09:21 09:44 10:07 10:27 10:49 11:13 11:37 12:02 12:27 12:52 13:17 13:42 14:07 14:32 14:57 15:13 15:30 15:47 16:04 16:21 16:38 16:54 17:11 17:28 17:45 18:10 18:36 19:03 19:26 19:51 20:13 20:35 20:56 21:16 21:35 21:57 22:17 22:38 23:00 23:23

06:23 06:43 07:03 07:26 07:46 08:04 08:22 08:40 08:58 09:22 09:45 10:08 10:28 10:50 11:14 11:38 12:03 12:28 12:53 13:18 13:43 14:08 14:33 14:58 15:14 15:31 15:48 16:05 16:22 16:39 16:55 17:12 17:29 17:46 18:11 18:37 19:04 19:27 19:52 20:14 20:36 20:57 21:17 21:36 21:58 22:18 22:39 23:01 23:23

06:24 06:44 07:04 07:27 07:47 08:05 08:23 08:41 08:59 09:23 09:46 10:09 10:29 10:51 11:15 11:39 12:04 12:29 12:54 13:19 13:44 14:09 14:34 14:59 15:15 15:32 15:49 16:06 16:23 16:40 16:56 17:14 17:31 17:48 18:13 18:39 19:05 19:28 19:53 20:15 20:37 20:58 21:18 21:37 21:59 22:19 22:40 23:02 23:24

06:26 06:46 07:07 07:30 07:50 08:08 08:26 08:44 09:02 09:26 09:49 10:12 10:32 10:54 11:18 11:42 12:07 12:32 12:57 13:22 13:47 14:12 14:37 15:02 15:18 15:35 15:52 16:09 16:26 16:43 16:59 17:17 17:34 17:51 18:16 18:42 19:07 19:30 19:55 20:17 20:39 21:00 21:20 21:39 22:01 22:21 22:42 23:04 23:26

06:29 06:49 07:10 07:33 07:53 08:11 08:29 08:47 09:05 09:29 09:52 10:15 10:35 10:57 11:21 11:45 12:10 12:35 13:00 13:25 13:50 14:15 14:40 15:05 15:21 15:38 15:55 16:12 16:29 16:46 17:02 17:21 17:38 17:55 18:20 18:46 19:10 19:33 19:58 20:20 20:42 21:03 21:23 21:42 22:04 22:24 22:45 23:07 23:29

Источник

Из Тирасполя в Москву на автобусе — это целое путешествие через Европу

Они пересекают границы 6 стран (Румыния, Венгрия, Словакия, Польша, Литва, Латвия), где жесткие требования на таможне, алкоголь вообще не пускают, в багаже – минимум еды и предметов первой необходимости. Вчера автобус Москва-Тирасполь задержали на 7 часов из-за пассажиров, которые везли большие «передачи».

Маршрут Тирасполь-Москва. Было-стало.

Маршрут из Москвы в Тирасполь увеличился в три раза, автобус идет трое суток. Завтра первый автобус едет из Тирасполя в Москву, все билеты раскупили. Планируются также рейсы на 9 и 10 марта.

Для такой поездки нужен молдавский, украинский или болгарский паспорт, а также сертификат с признанной в Европе вакциной («Спутник» в их число не входит) или ПЦР международного образца, медстраховка.

Источник

Автобус москва Рига во сколько граница

Алекс Элбон, фото пресс-службы Williams

В Williams сообщили о состоянии Алекса Элбона, поскольку после перенесённой операции у него начались серьёзные осложнения.

  • Превью этапа
  • Комментарии перед Гран При
  • Трасса и статистика
  • Круглые числа
  • Круг за кругом
  • Порядок смены шин
  • После гонки

Стартовав седьмым из-за штрафа, Макс Ферстаппен выиграл гонку в Монце – и рассказал о своих впечатлениях…

В Монце Джордж Расселл финишировал третьим, но дал понять, что гонка показалась ему не слишком интересной.

Шарль Леклер стартовал с поула в Монце, но финишировал вторым – и рассказал о том, как прошла его гонка…

Ник де Вриз заменил в Williams Алекса Элбона, который в минувший уик-энд перенёс хирургическую операцию.

Пьер Ваше, технический директор Red Bull Racing, объяснил, почему в команде решили поменять моторы на.

В Монце Фернандо Алонсо сравняется с Кими Райкконеном по числу стартов за карьеру – в воскресенье Фернандо.

Перед этапом в Монце руководитель команды Alpine Отмар Сафнауэр подвёл итоги гонки в Зандфорте и рассказал.

Эстебан Окон в пяти гонках подряд зарабатывал очки. На Гран При Италии гонщик Alpine планирует продолжить.

Перед гоночным уик-эндом в Монце руководитель Скудерии Маттиа Бинотто рассказал об особом отношении к.

Гюнтер Штайнер, руководитель Haas F1, прокомментировал итоги гоночного уик-энда в Зандфорте и рассказал.

Гонщик Haas Мик Шумахер считает, что трасса в Монце не подходит машине VF-22, поэтому готовится к сложному.

Накануне Гран При Италии гонщик Haas Кевин Магнуссен рассказал, что для него означают выступления на.

Личный зачет полная таблица
1. М.Ферстаппен 335
2. Ш.Леклер 219
3. C.Перес 210
4. Д.Расселл 203
5. К.Сайнс 187
Кубок конструкторов полная таблица
1. Red Bull Racing 545
2. Scuderia Ferrari 406
3. Mercedes-AMG Petronas F1 Team 371
02.10 F1 Сингапур, Сингапур
09.10 F1 Сузука, Япония
23.10 F1 Остин, США
30.10 F1 Мехико, Мехико
12.11 WEC Сахир, Бахрейн
13.11 F1 Сан-Паулу, Сан-Паулу
19.11 F2 Яс-Марина, Абу-Даби
20.11 F1 Яс-Марина, Абу-Даби
20.11 F2 Яс-Марина, Абу-Даби

This website is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.

Источник
Рейтинг
Загрузка ...