Банк Литвы (Lietuvos Bankas) – это центральный банк Литовской Республики, основанный в 1922 году.
Банк Литвы через мониторинг трейдеров Masterforex-V
1. | ЦБ страны | Литва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Национальная валюта | Евро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Код ISO 4217 | 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Тикер на форексе | EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Разменная монета (1/100) | Евроцент | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Банкноты валют | 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 евро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Номинал монет | 1, 2, 5, 10, 20, 50 евроцентов, 1, 2 евро | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Платежная система ЦБ | CENTROlink, TARGET-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Цели Центрального Банка | Разработка и реализация кредитно-денежной политики в сотрудничестве с Европейским центральным банком и другими центральными банками еврозоны. Создание конкурентного рынка авансовых платежей в Литве. Расширение применения стратегий инвестирования финансовых активов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Деятельность ЦБ | Лицензирование финансовых учреждений. Экономический анализ и прогнозы. Реализация курсовой политики. Поддержание финансовой стабильности. Управление золотовалютными резервами и госдолгом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Органы управления ЦБ | Управляющим органом Банка Литвы является Правление. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | Председатель ЦБ | В настоящее время председателем Правления Банка Литвы является Витас Василяускас. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | Золотовалютные резервы | 5,8 тонны золота и $4,2 млрд (в 2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ВВП | $54,4 млрд (81-я в 2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | Темпы роста ВВП | 2,6% (2016), 4,2% (2017), 3,6% (2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ВВП на душу населения | $34597 (38-я в 2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Инфляция | 3,7% (2017), 2,5% (2018), 2,2% (2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | Внешний долг | 34,1% к ВВП (2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | Государственный бюджет | $16,180 млрд (2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | Дефицит / профицит бюджета | Дефицит $ 450 млн (2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | Средняя зарплата в стране | €1300 до уплаты налогов (2019) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | Средняя пенсия | €400 при наличии необходимого стажа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | Пенсионный возраст, муж/жен | 65 лет с 2026 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | Уровень безработицы | 6,4% (2020) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | Ключевая ставка ЦБ | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | Девальвация/ревальвация | На таймфрейме MN с июля 2008 года идет долгосрочный медвежий тренд, т.е. ослабление евро к доллару. На графике w1 с января 2018 года — также медвежий флет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | Базовая депозитная ставка | 1,5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | Крупнейшие банки | Swedbank, SEB bank, Luminor, Siauliu bankas, Medicinos bankas, Danske bank и др. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | Проценты по кредитам в коммерческих банках | 10% на покупку авто и для клиентов золотого уровня, 19% — стандартная ставка в SEB банке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | Проценты по депозитам в коммерческих банках | 0,6% годовых в евро до 5 лет в Siauliu Bankas, 1% в USD при онлайн-вкладе в Nordea, 0,3% в евро в DNB Bankas, Medicinos bankas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. | Кредитный рейтинг Standard Co, RoboForex, Форекс Клуб, SimpleFX, HYCM, FxPro, FXOpen, Forex4you, NordFX, FOREX.com, Key to Markets, ICM Capital, E-XUN Asia Company Limited, FreshForex, IC Markets, GKFX, Larson
Рейтинг А+ относится к инвестиционному классу и означает умеренно высокую способность к своевременному и полному выполнению долговых обязательств, но значительную чувствительность к неблагоприятным изменениям экономических, финансовых, коммерческих условий. Банковский сервис Литвы и России. Сравнение на примере интернет банков Revolut и Тинькофф Как открыть счёт в банке Литвы. Всё о банковских карточках и финансовых сервисах. Кредитный рейтинг Литвы от Moody’sКредитный рейтинг Литвы от Moody’s A3, как у Перу, Малайзии, Латвии.
Рейтинг А3 означает степень надежности в плане кредитного риска выше средней. Кредитный рейтинг Литвы от Fitch RatingsКредитный рейтинг Литвы от Fitch Ratings A, как у Словении, Словакии, Саудовской Аравии, Исландии, Чили, Японии
Рейтинг А+ означает высокую кредитоспособность и низкие ожидания в плане кредитных рисков. Сравнение ключевой ставки 0% Европейского центробанка с ЦБ других стран мира
Из таблицы видно, что ключевая процентная ставка Европейского центробанка 0% установлена для всех стран ЕС. Она выше, чем в Швейцарии (-0,75%) и ниже, чем в Великобритании (0,25%). Источник: www.masterforex-v.org Форум ВинскогоОткрытие счета в банке, Регистрация фирмы, документы и виды деятельности за границей, налоговое законодательство за границей, перевод денег за границу, перевозка денег через границу, отношения с ФНС у живущих за границей Сейчас этот форум просматривают: Inga7826 и гости: 6 Нравится: Открытие счета в литовском банкеЗлая Собака » 28 сен 2014, 14:27 Очень много в личку пишут вопросов о банках и открытии счетов. 1) БАНКИ Если Вы посмотрите в список банков — сразу отбрасывайте ФИНАСТУ . Это, в большей мере, инвестиционный банк. Сейчас он находится в процессе реструктуризации после банкротства основного собственника (банка СНОРАС). Открыть в нем счет трудно, да и обслуживание самое дорогое. В списке филиалов с частными лицами и фирмами работают только НОРДЕА и ДАНСКЕ . БИГБАНК работает с частными лицами в сфере мгновенных ДОРОГИХ кредитов. Все остальные работают с корпоративными и очень богатыми клиентами. Кредитный союз — можно позабыть вообще о нем, после череды банкротств таких союзов в последний год. Теперь мой рейтинг банков Литвы: Переводы в Евро по ЕС за 24 часа, переводы из Латвии/Эстонии — 2 часа. Около 80% всех бизнесов и частных лиц Прибалтики имею счета в Сведбанке, так что для 80% платежей срок проводки 2-3 минуты. SEB — немного хуже, чем СВЕД, но такого же высокого уровня. Меньше филиальная сеть. Неудобный интернетбанк, чуть дольше прохождение международных платежей. DNB — до кризиса был основным банком у меня. Но то, как этот банк повел себя с клиентами в кризис, заставило меня вычеркнуть его из списка возможных партнеров. С остальными банками я лично дела, как клиент, не имел. Два последних банка — более точно можно описать как консервативные банки для обеспеченных и желающих взять ипотпечный кредит. Оба банка предлагают самые лучшие на рынке условия кредитования для покупки недвижимости. В то же время стоимость обслуживания счетов и комиссионные за операции у них запредельные. Поэтому многие литовцы не имеют счета в НОРДЕА/ДАНСКЕ, но имеют ипотечные кредиты в них. 2) СЧЕТА — Вы еще не получили ВНЖ и не открыли фирму в Литве. В этом случае мой совет идите в МЕДЕЦИНОС. Конечно, надо подготовиться — «Добрый день, мы бизнесмены из Москвы, хотим купить недвижимость, потом открыть фирму, получить ВНЖ, и для всего этого нам нужен счет в Вашем уважаемомо банке». Возьмут документы, проверка будет 1- 2 дня (проверка обязательна для любого — будь ты русский, или немец). Потом откроют счет, дадут интернет банк, могут выдать ВИЗУ ЭЛЕКТРОН/МАЭСТРО. За 300 литов депозита могут выдать ВИЗУ/МАСТЕРКАРД дебетовые. — Вы еще не получили ВНЖ, но уже открыли фирму в Литве . Обычно в этом случае Вам, как частному лицу, без проблем откроют счет в том банке, где открыт счет фирме. Исходя из этого, счет фирме лучше открывать в СВЕДЕ. Счета лучше открывать в центральных офисах, где сотрудники более подготовлены к таким вопросам. В маленьком отделении на окраине Вам могут просто отказать, чтобы не связываться с геморроем. — Если Вы уже получили ВНЖ и открыли фирму — к Вам относятся так же, как к местному жителю. Открывают счета в любом банке. И запомните! Никто не имеет права отказать открыть счет фирме, и никто не имеет право отказать открыть счет Вам, если Вы работаете в литовском предприятии/зарегистрированы как ИП. Отказывают — жалуйтесь, просите вышестоящего начальника подойти. И, конечно, все операции по открытию делайте в центральных офисах. Источник: forum.awd.ru Крупнейшие банки стран Балтии прекращают финансовые операции в России и БеларусиФото: grani.lv На этой неделе третий по величине банк, работающий в странах Балтии – Luminor – сообщил, что приостанавливает предоставление платежных услуг в России и Беларуси. Еще ранее об этом заявили Swedbank и банк SEB. Первой такое решение анонсировала Группа Swedbank, имеющая свыше 250 филиалов в Швеции, Эстонии, Латвии и Литве. 7 апреля 2022 года на сайтах подразделений банка в странах Балтии появилось сообщение на английском и русском языках о том, что исходящие платежи в Россию и Беларусь будут возможны до 20 апреля 2022 года (включительно), а входящие из России и Беларуси – до 6 мая 2022 года (включительно). Финансовая группа объяснила, что решение связано с событиями в Украине и что она соблюдает все требования санкций Евросоюза и Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC). При прекращении оказания услуг могут применяться отдельные исключения, сообщает Swedbank. Например, будут обслуживаться платежи для некоторых социально-общественных групп – речь идет о клиентах, которые получают пенсии или пособия. Отделения банка SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) в странах Балтии Входящие и исходящие платежи из России и Беларуси возможны до 31 мая 2022 года (включительно). Регулярные платежи будут закрыты автоматически. Банк ссылается на риски, связанные с событиями в Украине и растущим объемом санкций в отношении двух стран. Специалисты банка SEB подготовили для своих клиентов небольшую консультацию. Приведем лишь два вопроса и ответы на них. Остается ли возможность совершать платежи после 31 мая?– Чтобы совершать сделки с Россией и Беларусью, мы рекомендуем обратиться в другое финансовое учреждение. Платежи, сделанные после 31 мая, будут отклонены и средства будут возвращены отправителю. После 31 мая банк SEB будет обеспечивать платежи в/из Россию и Беларусь только в том случае, если они необходимы для обеспечения важнейших государственных функций, будут совершаться в гуманитарных целях или для выплаты пенсий. Что делать получателям пенсий и пособий в России и Беларуси?– Банк SEB продолжит обработку пенсионных платежей в/из России и Беларуси. В то же время мы призываем клиентов следить за информацией относительно санкций, потому что получить пенсии и пособия можно лишь в случае, если банк, из которого осуществляется платеж, не находится в санкционном списке и не отключен от системы SWIFT. Банк Luminor приостановит во всех валютах исходящие платежи в Россию и Беларусь с 1 июня 2022 года, а поступающие оттуда в страны Балтии – с 1 июля 2022 года, сообщил интернет-ресурс Delfi. Luminor делает это в качестве превентивной меры, чтобы избежать потенциального ущерба как для клиентов, так и для самого банка. Исключения возможны лишь в случае важных государственных заказов и гуманитарной помощи (например, медицинские товары, пенсии и т.д.). Последняя дата подачи платежных поручений в Россию и Беларусь – 01.06.2022. Платежные поручения, поданные позже, не будут исполнены. Последний день обработки входящих платежей из этих двух стран – 30.06.2022 г. Все входящие платежи, полученные Luminor после этой даты, будут отклонены, а деньги возвращены отправителю. Источник: neg.by Иностранные банки в Москве – перечень 2022 годаИностранные банки в городе Москва – полный список 2022 годаВ таблице собраны сведения о банках Москвы, имеющих долю иностранного капитала. Выведены все действующие зарубежные банки, включая небольшие по размеру активов. Для всех кредитных организаций указано число отделений и банкоматов, телефон контактного центра, номер лицензии. Подробные сведения о размещенных в Москве зарубежных банках представлены на отдельных страницах и доступны по ссылкам. Услуги зарубежных банков в МосквеСписок финансовых услуг зависит от конкретного иностранного банка. Обычно это кредиты наличными в Москве, ипотека, автокредиты, рефинансирование, депозиты, кредитование предпринимателей и иные. По данным на октябрь 2022 года, в г. Москва действуют 42 иностранных банков. Перечень проверяется еженедельно, уточняется информация о новых филиалах, банкоматах и услугах. Источник: moskva.1000bankov.ru
Загрузка ...
|